BEM 2010

Hauptturnier 1

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet)
LfdNr Teilnehmer Titel TWZ ELO NWZ Verein/Ort Land
1. Abächerli,Simon 1997 1997 1872 Giswil RUS
2. Antognini,Francesco 2250 2250 2262 Arzo SUI
3. Arquint,Andri 2026 2026 1999 Samnaun-Compatsch SUI
4. Balacek,Tadeas 2129 2129 Velim CZE
5. Bellmann,Rambert 2079 2079 2083 Luzern SUI
6. Berset,Alan 1821 1821 1855 Zürich SUI
7. Bien,Thomas 1846 1846 Thun
8. Bobbià,Mario 2026 2026 1921 Kriens SUI
9. Borner,Daniel 2232 2232 2209 Männedorf SUI
10. Botta,Gabriele 2253 2253 2277 Gorduno SUI
11. Bouzidi,Mouhamed 1963 1963 Luzern
12. Bühler,Christof 1806 1806 1890 Belp SUI
13. Businger,Paul 2103 2103 2033 Steckborn SUI
14. Cavaletto,Massimo 2135 2135 2173 Wettswil SUI
15. Clerc,Alain 1820 1820 1826 Misery-Courtion SUI
16. Cremer,Kevin 2132 2132 2199 Neuenkirch SUI
17. Dietiker,Manuel 1779 1779 1812 Enggistein SUI
18. Drechsler,Christoph 2227 2227 2248 Zürich SUI
19. Ducrest,Michel 1965 1965 Crésuz-Châtel-Mont
20. Erdelyi,Tamas Dr IM 2143 2143 2202 Kecskemet HUN
21. Gähler,Marco 2259 2259 2319 Zürich SUI
22. Galyas,Miklos IM 2485 2485 Budapest HUN
23. Georgiadis,Nico 2161 2161 2174 Schindellegi SUI
24. Gerber,Richard IM 2365 2365 2357 Genève SUI
25. Goldstern,Filip Daniel FM 2331 2331 2322 Schaffhausen NED
26. Hänggi,Philipp 2079 2079 2059 Olten SUI
27. Hajnal,Zoltan IM 2404 2404 Füzesabony HUN
28. Hasenohr,Benedict 2197 2197 2243 Krinau SUI
29. Holzhauer,Björn 2157 2157 2223 Basel GER
30. Joller,Hans 1915 1915 Bennau
31. Jud,Marc 2002 2002 2002 Biel-Benken BL SUI
32. Kalbermatter,Hugo 2144 2144 2126 Zürich SUI
33. Kamber,Bruno FM 2309 2309 2316 Olten SUI
34. Keller,Peter 1901 1901 1847 Jona SUI
35. Klein,Frank 1986 1986 1911 Rupperswil SUI
36. Künzli,Simon 2028 2028 1989 Gossau ZH SUI
37. Levrand,Roland 2129 2129 2188 Cham SUI
38. Luginbühl,Hanspeter 1951 1951 1882 Thunstetten SUI
39. Lustenberger,Josef 1826 1826 1922 Horw SUI
40. Marti,Reto 2034 2034 1897 Steffisburg SUI
41. Meienhofer,Markus 1873 1873 1924 Frauenfeld SUI
42. Meszaros,Gyula IM 2430 2430 Miskolc HUN
43. Meyer,Bernhard 2140 2140 2166 Thun SUI
44. Meylan,André 1946 1946 1936 Pully SUI
45. Meylan,Pierre 2101 2101 2075 Pully SUI
46. Milosevic,Gligor 2078 2078 2028 Baden SUI
47. Monnerat,David 1996 1996 1978 Trimbach SUI
48. Mühlebach,Fritz 2213 2213 2165 Luzern SUI
49. Mülli,Thomas 2088 2088 2061 Wetzikon ZH SUI
50. Myers,Geoffrey 2123 2123 2100 Bern SUI
51. Nideröst,Bruno 2234 2234 2275 Bern SUI
52. Odermatt,Klaus 1916 1916 1966 Hergiswil NW SUI
53. Pinchetti,Andrea 2036 2036 1956 Lodrino SUI
54. Pomini,Aurélien 1978 1978 1835 La Tour-de-Peilz SUI
55. Popp,Dominik 1933 1933 1840 Hergiswil SUI
56. Portmann,Daniel 2086 2086 2060 Emmenbrücke SUI
57. Potterat,Marc 2174 2174 2218 St. Gallen SUI
58. Räber,Markus 2222 2222 2246 Buchrain SUI
59. Regez,Markus 2170 2170 2231 Aarau SUI
60. Riedener,Toni 2085 2085 2006 Ennetbürgen SUI
61. Rosebrock,Timotej Alexand 1786 1786 1876 Binningen SUI
62. Saikrishnan,Sai 1903 1903 1878 Nussbaumen b.Baden SUI
63. Schärer,Julian 2062 2062 2190 Frauenfeld SUI
64. Scheidegger,Urs 1917 1917 1864 Emmenbrücke SUI
65. Seps,Monika WIM 2181 2181 2192 Oberengstringen SUI
66. Serratore,Vincenzo 1899 1899 1839 Zürich SUI
67. Skouvaklis,Alexis 2029 2029 2009 Chêne-Bougeries SUI
68. Studer,Noël 1964 1964 2049 Muri b. Bern SUI
69. Tcheau,Alain 1981 1981 2010 Lausanne SUI
70. Thomi,Hansjörg 1911 1911 1868 Rotkreuz SUI
71. Thürig,Catherine 2058 2058 1946 Olten SUI
72. Tillmann,Marc 1950 1950 1936 Schönbühl SUI
73. Turki,Salim 1794 1794 1963 Winterthur SUI
74. Valdivia,René 2175 2175 2205 Fehraltorf SUI
75. Vifian,Heinz 1979 1979 1944 Stäfa SUI
76. Wegelin,Reinhard 1983 1983 1921 Frauenfeld SUI
77. Welch,Andreas 1911 1911 1981 Wil SG SUI
78. Welch,Fabian 1737 1737 1926 Wil SG SUI
79. Wirz,Heinz 2112 2112 2121 Birsfelden SUI
80. Wyss,Jonas 2281 2281 2294 Chur SUI
81. Wyss,Peter A. 2014 2014 1916 Chur SUI
82. Zarri,Florian 1985 1985 2011 Murten SUI
83. Zaza,Ludovic 1769 1769 1943 Monthey SUI
84. Zindel,Ernst 1973 1973 1926 Cham SUI
85. spielfrei