BEM 2010

Hauptturnier 2

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet)
LfdNr Teilnehmer Titel TWZ ELO NWZ Verein/Ort Land
1. Aklin,Heinz 1819 1819 Kreuzlingen
2. Andjelkovic,Slavoljub 1786 1786 Kappel
3. Arcuti,Davide 1756 1756 Luzern
4. Arnold,Hermann 1606 1606 Effretikon
5. Bär,Romano 1726 1726 Quartino
6. Baer,Ueli 1660 1660 Niederurnen
7. Barczyk,Janusz 1600 1600 Zürich
8. Barz,Norbert 1727 1727 Winterthur
9. Brandenberger,Walter 1635 1635 Bellikon
10. Brodowsky,Bernhard 1702 1702 Schaffhausen
11. Bucher,Samuel 1697 1697 Rapperswil SG
12. Bühler,Michael 1795 1795 Oberlunkhofen
13. Buffat,Pierre-André 1714 1714 Vuarrens
14. Burri,Roland 1624 1624 Hunzenschwil
15. Catsiapis,Yiannis 1578 1578 Genève
16. Dautaj,Mahir 1738 1738 Luzern
17. Del Val,Moïse 1813 1813 St-Aubin NE
18. Demetz,Stefan 1758 1758 Lyss
19. Eusgeld,Michael 1749 1749 Essen
20. Felder,Markus 1651 1651 Riehen
21. Feller,Christian 1734 1734 Thun
22. Fischer,Paul 1656 1656 Erlinsbach AG
23. Gartmann,Luzius 1641 1641 Männedorf
24. Geiser,Marcellus 1689 1689 Wildegg
25. Georgiadis,Andreas 1795 1795 Schindellegi
26. Glanzmann,Boris 1809 1809 Kehrsiten
27. Graf,Silvio 1764 1764 Bern
28. Grillon,Cédric 1685 1685 Echallens
29. Grimm,Ernst 1677 1677 Kriens
30. Guarisco,Renzo 1760 1760 Wohlen
31. Hadorn,Rudolf 1646 1646 Bienne
32. Heer,Markus 1648 1648 Baar
33. Hoang,Harry 1644 1644 La Tour-de-Peilz
34. Hofmann,Colin 1592 1592 Payerne
35. Huber,Ruth 1585 1585 Winterthur
36. Kälin,Bruno 1784 1784 Baar
37. Kessler,Meinrad 1827 1827 Rüti ZH
38. Koch,Werner 1747 1747 Egg SZ
39. Koch,Werner A. 1619 1619 Zug
40. Kurz,Simon 1834 1834 Niederönz
41. Lanz,Martin 1742 1742 Reinach
42. Laska,Heinz 1676 1676 Belp
43. Löffler,Helmut 1744 1744 Zuchwil
44. Lüdi,Paul 1666 1666 Bellach
45. Mandozzi,Jacopo 1859 1859 Giubiasco
46. Meier,Beat 1752 1752 Romanshorn
47. Michel,Jean-Claude 1820 1820 Renens VD
48. Middelhoven,Ray 1762 1762 Wettingen
49. Montanari,Josef 1804 1804 Thayngen
50. Müller,Patric 1811 1811 Sorengo
51. Muheim,Roland 1701 1701 Flüelen
52. Nuri,Kaiwan 1782 1782 Richterswil
53. Pfleger,Alfred 1832 1832 Baden
54. Pollach,Siegfried 1805 1805 Belp
55. Rametta,Marcello 1785 1785 Amantea ITA
56. Rapold,Martin 1766 1766 Winterthur
57. Reutimann,Hans Peter 1788 1788 Dübendorf
58. Ringeltaube,Denny 1752 1752 Kreuzlingen
59. Rudolf,Arthur 1777 1777 Windisch
60. Sach,Tomas 1849 1849 Jona
61. Saxer,Bruno 1729 1729 Wollerau
62. Schenkel,Silvan 1696 1696 Löhningen
63. Schmidig,Jean-Claude 1846 1846 Luzern
64. Schnarwiler,Hans 1622 1622 Rothenburg
65. Schnegg,Laurent 1602 1602 Baden
66. Schneider,Hanspeter 1592 1592 Emmen
67. Schönbächler,Remo 1834 1834 Rapperswil SG
68. Schürer,Toni 1720 1720 Hittnau
69. Schweizer,Samuel 1597 1597 Schliern
70. Senften,Dieter 1647 1647 Bern
71. Somogyi,Karl 1698 1698 Olten
72. Spring,Hansjörg 1718 1718 Liebefeld
73. Spring,Markus 1788 1788 Courtaman
74. Staub,Oswald 1807 1807 Zug
75. Steck,Kurt 1778 1778 Reinach
76. Tanner,Roger 1708 1708 Hettiswil
77. Thode,Gilda 1623 1623 Grafstal
78. Tuor,Gallus 1644 1644 Bülach
79. Turkmani,Julian 1743 1743 Oberscherli
80. Wahl,Peter 1826 1826 Galgenen
81. Wallner,Michael 1738 1738 Zürich
82. Wan Sergelen,Asgan 1849 1849 Lausanne
83. Weber,René 1747 1747 Kirchberg
84. Wild,Beat 1736 1736 Hünibach
85. Wiser,Hans-Rudolf 1841 1841 Unterägeri
86. Zahner,Rolf 1654 1654 Ramsen
87. Zamora,Rafael 1663 1663 Oberglatt
88. Zimmermann,Stefan 1788 1788 Liebefeld
89. spielfrei