Kategorie U 10 Schlussrangliste nach der 7. Runde |
|||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mattenberger Matt | 18w1 | 6s1 | 4w1 | 3w1 | 8s1 | 5s1 | 2w½ | 6.5 | 31.5 | 28.75 | ||
2. | Mattenberger Domi | 4s0 | 22w1 | 13s1 | 19w1 | 7s1 | 8w1 | 1s½ | 5.5 | 26.0 | 17.75 | ||
3. | Gut Lionel | 12w1 | 14s1 | 10w1 | 1s0 | 4w1 | 11s1 | 5w0 | 5.0 | 31.5 | 20.00 | ||
4. | Paholok Adam | 2w1 | 21s1 | 1s0 | 18w1 | 3s0 | 7w1 | 8s1 | 5.0 | 29.0 | 17.50 | ||
5. | Gut Raphael | 13s1 | 7w1 | 8s0 | 14w1 | 16s1 | 1w0 | 3s1 | 5.0 | 28.5 | 18.00 | ||
6. | Zumbühl Elias | 11s1 | 1w0 | 7s0 | 23w1 | 21w1 | 9s1 | 10w1 | 5.0 | 25.5 | 15.00 | ||
7. | Karolinskiy Benja | 9w1 | 5s0 | 6w1 | 10s1 | 2w0 | 4s0 | 16w1 | 4.0 | 31.5 | 16.00 | ||
8. | Jünger Jona | 16w1 | 20s1 | 5w1 | 9s1 | 1w0 | 2s0 | 4w0 | 4.0 | 31.0 | 14.00 | ||
9. | Biyani Arjun | 7s0 | 11w1 | 12s1 | 8w0 | 14s1 | 6w0 | 13s1 | 4.0 | 27.0 | 14.00 | ||
10. | Dubovac Kosta | 19w1 | 15s1 | 3s0 | 7w0 | 12s1 | 14w1 | 6s0 | 4.0 | 25.5 | 11.50 | ||
11. | Albiser Fabio | 6w0 | 9s0 | 17s1 | 13w1 | 19s1 | 3w0 | 15s1 | 4.0 | 24.0 | 10.00 | ||
12. | Schläpfer Lisanne | 3s0 | 23w1 | 9w0 | 20s1 | 10w0 | 22s1 | 18s1 | 4.0 | 19.5 | 6.50 | ||
13. | Zengin Kerem | 5w0 | 16s1 | 2w0 | 11s0 | 20w1 | 21s1 | 9w0 | 3.0 | 25.5 | 7.00 | ||
14. | Sayapin Maxim | 17s1 | 3w0 | 15w1 | 5s0 | 9w0 | 10s0 | 21w1 | 3.0 | 25.0 | 7.00 | ||
15. | Szabo Zoltan | + | 10w0 | 14s0 | 21s0 | 17w1 | 20s1 | 11w0 | 3.0 | 20.5 | 7.50 | ||
16. | Gwerder Raphael | 8s0 | 13w0 | 23s1 | 22w1 | 5w0 | 19s1 | 7s0 | 3.0 | 20.5 | 4.50 | ||
17. | Beyeler Ueli | 14w0 | 18s0 | 11w0 | + | 15s0 | 23s1 | 22w1 | 3.0 | 15.5 | 4.00 | ||
18. | Iacovo Dario | 1s0 | 17w1 | 20w½ | 4s0 | 22s0 | + | 12w0 | 2.5 | 23.5 | 5.50 | ||
19. | Ole Luther | 10s0 | + | 21w1 | 2s0 | 11w0 | 16w0 | 23s½ | 2.5 | 22.0 | 5.00 | ||
20. | Tahedl Milo | 22s1 | 8w0 | 18s½ | 12w0 | 13s0 | 15w0 | + | 2.5 | 18.5 | 4.00 | ||
21. | Kern Selim | 23s1 | 4w0 | 19s0 | 15w1 | 6s0 | 13w0 | 14s0 | 2.0 | 21.5 | 3.50 | ||
22. | Altvater Jonas | 20w0 | 2s0 | + | 16s0 | 18w1 | 12w0 | 17s0 | 2.0 | 21.0 | 4.00 | ||
23. | Grüter Franco | 21w0 | 12s0 | 16w0 | 6s0 | + | 17w0 | 19w½ | 1.5 | 19.5 | 2.00 |
Kategorie U13 + U18 - Schlussrangliste nach der 7. Runde |
|||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frey Fabian | 13s1 | 4s1 | 6w1 | 2w1 | 3s1 | 5w1 | 8s1 | 7.0 | 27.5 | 27.50 | ||
2. | Distel Tim | 11w1 | 8s1 | 3w½ | 1s0 | 9w1 | 4s1 | 5s1 | 5.5 | 29.5 | 19.75 | ||
3. | Villiger Jan | 12s1 | 10w1 | 2s½ | 4w1 | 1w0 | 7s1 | 9w1 | 5.5 | 28.5 | 18.75 | ||
4. | Jaggy Matteo | 5s1 | 1w0 | 7s1 | 3s0 | 6w1 | 2w0 | 11s1 | 4.0 | 32.0 | 14.00 | ||
5. | Frey Michelle | 4w0 | 12w1 | 11s1 | 6s1 | 8w1 | 1s0 | 2w0 | 4.0 | 27.5 | 11.00 | ||
6. | Waser Timon | 10s1 | 7w1 | 1s0 | 5w0 | 4s0 | 14w1 | 13s1 | 4.0 | 23.5 | 8.50 | ||
7. | Stalder Aaron | 9w1 | 6s0 | 4w0 | 14s1 | 13w1 | 3w0 | 12s1 | 4.0 | 20.0 | 6.50 | ||
8. | Kubinka Lionel | 14s1 | 2w0 | 9s½ | 11w1 | 5s0 | 10w1 | 1w0 | 3.5 | 25.5 | 7.25 | ||
9. | Senn Patrick | 7s0 | 13w1 | 8w½ | 10s1 | 2s0 | 12w1 | 3s0 | 3.5 | 24.0 | 7.25 | ||
10. | Beyeler Lilo | 6w0 | 3s0 | 12w1 | 9w0 | 11s1 | 8s0 | 14w1 | 3.0 | 20.5 | 4.00 | ||
11. | Camenzind Ramon | 2s0 | 14w1 | 5w0 | 8s0 | 10w0 | 13s1 | 4w0 | 2.0 | 21.5 | 1.50 | ||
12. | Teucher Lennard | 3w0 | 5s0 | 10s0 | 13w1 | 14s½ | 9s0 | 7w0 | 1.5 | 21.5 | 1.25 | ||
13. | Camenzind Marco | 1w0 | 9s0 | 14w1 | 12s0 | 7s0 | 11w0 | 6w0 | 1.0 | 22.5 | 0.50 | ||
14. | Gadmer Marco | 8w0 | 11s0 | 13s0 | 7w0 | 12w½ | 6s0 | 10s0 | 0.5 | 19.0 | 0.75 |
Bemerkung: Von den 6 Turnieren im Zyklus werden die besten 5 Resultate gewertet!
Rangliste nach der 5. Runde in Zug U10
Rangliste nach der 5. Runde in Zug U13
Rangliste nach der 5. Runde in Zug U18
Der Innerschweizerische Schachverband hat die schmerzliche Aufgabe, die Mitglieder und Schachfreunde über den Tod von Roland Fischer zu informieren. Als langjähriger Leiter des Cup Waldstätte war Roland ein aktives Mitglied unseres Verbandes und ein allseits geschätzter Schachkamerad. Wir entbieten seiner Witwe und seinen Angehörigen unser herzliches Beileid.
Liebe Innerschweizer Schachfreundinnen und Schachfreunde,
Sie haben vielleicht schon darauf gewartet. Hier kommt nun der neueste Newsletter des Innerschweizer Schachverbandes mit aktuellen Resultaten, Ausschreibungen und Berichten sowie Mitteilungen aus dem Vorstand. Auch ein bisschen Schach gibt es natürlich. Wir wünschen viel Freude beim Lesen und freuen uns über Ihr/Euer Feedback.
Der Postversand des Newsletters wird Mitte Oktober erfolgen.
Für den Vorstand des ISV,
Frank Neubert
(SK Tribschen, Redaktor des Newsletters)
Die fünfte Runde des Vierwaldstättersee Grandprix findet am 21. Oktober in Cham statt. Alle INformationen zum Turnier finden Sie in der Ausschreibung.
Erste Hauptrunde (12.6.2017)
Küng, Nicolas – Fischer, Lukas 0-1
Felgitsch, Karl – Glanzmann, Boris 0-1
Popp, Dominik – Oehen, René 1-0
Spichtig, Elia – Pinkas, Josef 0-1
Grimm, Ernst – Odermatt, Klaus 0-1
Ahmeti, Danush – Karlen, Salih 1-0
Freilose für Wespi, Josef und Speck, Hans
Viertelfinale (26.6.2017)
Glanzmann, Boris – Popp, Dominik 1-0
Wespi, Josef – Fischer, Lukas 0-1
Ahmeti, Danush – Speck, Hans 0-1
Pinkas, Josef – Odermatt, Klaus 1-0
Halbfinale
Glanzmann, Boris – Fischer, Lukas (11.10.)
Speck, Hans – Pinkas, Josef 0-1
Liebe Innerschweizer Schachfreunde,
die Gruppenmeisterschaft 2017/18 steht vor der Tür. Hier finden Sie bereits die Spielpläne für die kommende Saison.
Die Zwischenrangliste nach dem Zuger Turnier vom 16. September 2017 könnt ihr hier einsehen.
Weiterlesen: Vierwaldstaettersee-GP 2017 - Zwischenrangliste nach der 4. Runde in Zug
Heute 5
Monat 303
Insgesamt 191710