Vierwaldstättersee Grand Prix 2026 1. Runde, Cham
In der Kategorie U10 setzte sich Winston-Henry Schawalder (4 Pkt., 27 BHP) vom SC Seebach durch, dicht gefolgt von Leonardo Petri (Wettswil, 4 Pkt., 25.5 BHP). Dritter der Kategorie U10 wurde Nicola Brogli (SK Cham, 3.5 Pkt., 22.5 BHP), der die Medaille dank seiner guten Buchholzwertung sichern konnte.
Einen klaren Kategoriensieg konnte Dean Heinrich (ChessMates Zugerland, 5 Pkt.) feiern. Er gewann mit einem Punkt Vorsprung vor den zweit-, respektive drittplatzierten Dudhane Dhruv (Entlebuch, 4 Pkt., 30.5 BHP) und Anouk Knaul (Biel SG, 4 Pkt., 26 BHP).
Die Sieger der Kategorie U18 belegten zugleich die ersten drei Plätze der Gesamtrangliste. Souveräner Turniersieger, wie bereits in der letzten Ausgabe des Grand Prix in Cham, war Simon Gwerder (SK Cham, 6.5 Pkt.). Zweiter wurde mit 5.5 Punkten Aleksis Köpke der SG Zürich. Mit einem halben Punkt Abstand und bester Buchholzwertung folgte Aaron Knaul (Biel SG, 5 Pkt., 32.5 BHP).
Vierte der Gesamtrangliste und bestes Mädchen war Clara Husser (SK Cham, 5 Pkt., 29.5 BHP). Gerade mal ein halber Buchholzpunkt entschied über diese Sonderpreisvergabe.
Zum Abschluss bedankt sich der Schachklub Cham bei allen Spielern für die Teilnahme, dem Team des Lorzensaals für die optimale Unterstützung beim Aufbau der Infrastruktur, allen Helfern sowie den Sponsoren (Einwohner Gemeinde Cham, Kanton Zug, Swisslos, Zuger Jugendschach Stiftung, Zuger Kinos, Innerschweizer Schachverband und Kägi) für ihre Mithilfe zur erfolgreichen Durchführung dieses Turniers.
| Endstand | |||||||
| Altersgruppe U10 | |||||||
| Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkte | BH:GP | |
| 10 | 24 | Schawalder Winston-Henry | 0 | U10 | 4 | 27 | |
| 12 | 21 | Petri Leonardo | 0 | U10 | 4 | 25.5 | |
| 16 | 11 | Brogli Nicola | 0 | U10 | 3½ | 22.5 | |
| 17 | 30 | van Bunningen Zoë | W | 0 | U10 | 3½ | 18 |
| 18 | 18 | Mao Luojie | 0 | U10 | 3 | 28 | |
| 20 | 32 | Wienand Mikael | 0 | U10 | 3 | 21 | |
| 21 | 14 | Kurtaran Enea | 0 | U10 | 3 | 18 | |
| 22 | 27 | Slonimskiy Bruno | 0 | U10 | 2½ | 24.5 | |
| Altersgruppe U13 | |||||||
| Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkte | BH:GP | |
| 7 | 6 | Heinrich Dean | 1485 | U13 | 5 | 27 | |
| 8 | 13 | Dudhane Dhruv | 0 | U13 | 4 | 30.5 | |
| 11 | 8 | Knaul Anouk | W | 1400 | U13 | 4 | 26 |
| 14 | 29 | Sverdlin Nicole | W | 0 | U13 | 4 | 23.5 |
| 15 | 10 | Bernold Lars | 0 | U13 | 3½ | 23 | |
| 19 | 31 | Wienand Gabriel Jamal | 0 | U13 | 3 | 25 | |
| 23 | 17 | Macovei Rares-Mihai | 0 | U13 | 2½ | 23 | |
| 24 | 28 | Sverdlin Malina | W | 0 | U13 | 2½ | 19.5 |
| Altersgruppe U18 | |||||||
| Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkte | BH:GP | |
| 1 | 1 | Gwerder Simon | 1865 | U18 | 6½ | 31.5 | |
| 2 | 2 | Köpke Aleksis | 1696 | U18 | 5½ | 33.5 | |
| 3 | 5 | Knaul Aaron | 1635 | U18 | 5 | 32.5 | |
| 4 | 4 | Husser Clara | W | 1636 | U18 | 5 | 29.5 |
| 5 | 12 | Burri Remo | 0 | U18 | 5 | 29.5 | |
| 6 | 3 | Fokina Nika | W | 1643 | U18 | 5 | 29 |
| 9 | 16 | Lucena Rücker Ian | 0 | U18 | 4 | 29 | |
| 13 | 15 | Lagler Caulynn | 0 | U18 | 4 | 24.5 | |
Ranglisten siehe auch Webseite - Jugendschach.