Luzerner Open / Innerschweizerische Einzelmeisterschaft
30. Oktober bis 2. November 2025
Die Details zu den letzten Austragungen finden Sie unter ISEM / Luzerner Open.
| Startlisten |
Kategorie A Kategorie B Kategorie C |
|||
| Ausschreibung | 2025_Ausschreibung_LuzernerOpenISEM.pdf | |||
| Spiellokal | Pfarreisaal, St. Leodegarstrasse 6, Luzern | |||
| Turnierplan | Donnerstag, 30. Oktober 2025 | 16.15 - 16.45 | Präsenzkontrolle | |
| 17.15 | 1. Runde | |||
| Freitag, 31. Oktober 2025 | 09.30 | 2. Runde | ||
| 15.00 | 3. Runde | |||
| Samstag, 1. November 2025 | 09.30 | 4. Runde | ||
| 15.00 | 5. Runde | |||
| Sonntag, 2. November 2025 | 09.30 | 6. Runde | ||
| 15.00 | 7. Runde | |||
| anschliessend Preisverteilung | ||||
| Spielmodus | 7 Runden nach Schweizer System | |||
| Bedenkzeit | 90 Minuten plus 30 Sekunden pro Zug für die ganze Partie | |||
| Kategorien | Kategorie A | ab 1780 ELO | ||
| Kategorie B | ab 1580 bis 1800 ELO | |||
| Kategorie C | bis 1600 ELO | |||
| Einsatz | Kategorie A | CHF | 100.00 | (Junioren U18 Fr. 80.00) |
| Kategorie B & C | CHF | 80.00 | (Junioren U18 Fr. 60.00) | |
| (W)GM & (W)IM befreit | ||||
| Preisgeld | Kategorie A | 900, 700, 500, 250, 150 | ||
| Kategorie B & C | 300, 250, 200, 150, 100 | |||
| Bester Innerschweizer | je 100 (pro Kategorie) | |||
| Wertung | Kategorie A & B | FL der FIDE und FL des SSB | ||
| Kategorie C | FL des SSB | |||
| Anmeldeschluss | Dienstag, 14. Oktober 2025 - Nachmeldegebühr Fr. 10.00 | |||
| Anmeldung |
via folgendem Anmeldeformular oder via Mail an isem@schach-isv.ch |
|||